Frigorífico Mini Bar Encastre WHIRLPOOL ARG 913 1 (Estático – 81.5 cm – 126 L – Branco)
285,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Mini Bar Encastre WHIRLPOOL ARG 913 1 (Estático – 81.5 cm – 126 L – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7266168 |
EAN | 8003437046926 |
Marca | WHIRLPOOL |
Modelo | ARG 913 1 ENC |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Branco |
Peso | 32 kg |
Altura | 81.5 |
Largura | 59.6 |
Profundidade | 54.5 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 81.5×59.6×54.5 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | De encastrar de bancada, nao traz porta de madeira. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Estático |
Sistema de Frio (cong) | Estático |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 2 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 1 |
Nº Gavetas (Congelador) | 1 |
Número de Portas | 1 |
Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 179 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 38 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 126 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 108 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 18 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 2 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Não |
Regulador de temperatura | Sim |
Descobre melhores opções





